| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Trường hợp |
| Delivery period: | 7 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 chiếc mỗi ngày |
Pin Lithium Polymer / pin sạc lại / pin thông minh / drone / pin UAV
| Mô hình | SY-7S-25.9V-16Ah |
| Công suất danh nghĩa | ≥16Ah |
| Năng lượng danh nghĩa | 3.7V |
| Điện áp ngắt sạc | 29.4V |
| Điện áp cắt thoát | 19.25V |
| Cấu hình | 7S1P/25.9V |
| Tỷ lệ giải phóng | 10C |
| Trọng lượng ròng | 1.769kg |
| Kích thước | 195mm Chiều dài*75mm Chiều rộng*60mm Chiều cao |
| Loại kết nối | XT90S-F/AS150-F/... |
| Sợi xả | 10#/8# AWG |
| Sợi sạc | 22# AWG |
| Tỷ lệ phí | 0.5C-2C khuyến cáo, 2C tối đa |
| Tuổi thọ chu kỳ dài | 1000 lần (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 lần (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Mật độ năng lượng cao | 234wh/kg |

| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Trường hợp |
| Delivery period: | 7 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 chiếc mỗi ngày |
Pin Lithium Polymer / pin sạc lại / pin thông minh / drone / pin UAV
| Mô hình | SY-7S-25.9V-16Ah |
| Công suất danh nghĩa | ≥16Ah |
| Năng lượng danh nghĩa | 3.7V |
| Điện áp ngắt sạc | 29.4V |
| Điện áp cắt thoát | 19.25V |
| Cấu hình | 7S1P/25.9V |
| Tỷ lệ giải phóng | 10C |
| Trọng lượng ròng | 1.769kg |
| Kích thước | 195mm Chiều dài*75mm Chiều rộng*60mm Chiều cao |
| Loại kết nối | XT90S-F/AS150-F/... |
| Sợi xả | 10#/8# AWG |
| Sợi sạc | 22# AWG |
| Tỷ lệ phí | 0.5C-2C khuyến cáo, 2C tối đa |
| Tuổi thọ chu kỳ dài | 1000 lần (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 lần (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Mật độ năng lượng cao | 234wh/kg |
